Mô tả chi tiết UPS RT-15K mã UPS153R6RT2N035:
Bộ lưu điện UPS RT-15K3P mã UPS153R6RT2N035 có công suất 15kVA / 15kW thuộc dòng UPS RT Series 3 pha của hãng Delta tương tác dòng Amplon RT là UPS chuyển đổi đôi trực tuyến cung cấp thiết kế tốt nhất trong phân khúc với kích thước 2U nhỏ gọn, mật độ công suất cao, hiệu quả hệ thống và cấu hình linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
UPS Delta RT-15K3P có Hệ số công suất đầu ra hợp nhất tối đa hóa công suất cho nhiều phụ tải quan trọng hơn, đồng thời có thể tiết kiệm năng lượng vượt trội dựa trên hiệu suất AC-AC lên đến 96,5% và 99% ở chế độ ECO.
R-15K3P (UPS153R6RT2N035) thuộc phân khúc UPS 15kva.(từ 15kva đến dưới 16kva ).
Một giải pháp tổng thể cho nguồn điện đáng tin cậy với tính khả dụng và hiệu suất cao
Xem thông tin chính xác từ file datasheet bên dưới
Ứng dụng cho:
Tính năng UPS RT Series:
Xem chi tiết tại đây
Pin Battery cho UPS Delta RT-15K – BBU201B109035: “New RT 15kVA 3U EBC 20x9Ah”
Thông số kỹ thuật Specs – tài liệu datasheet UPS RT Series:
Lưu ý từ hãng: Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Runtime Table
Standard Model
Power Rating | Internal Battery | External Battery Cabinet Quantity | Run time at different load (mins) | |||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
5 kVA - 200/208V (UPS502R2RT0B0B8) | Yes | 0 | 35.6 | 15.6 | 8.9 | 5.6 |
1 | 68.0 | 31.0 | 19.0 | 13.0 | ||
2 | 106.0 | 51.0 | 32.0 | 22.6 | ||
3 | 145.5 | 71.5 | 45.5 | 32.5 | ||
4 | 185.0 | 91.5 | 59.0 | 42.5 | ||
5 kVA - 220/230/240V (UPS502R2RT0B035) | Yes | 0 | 35.2 | 15.2 | 7.8 | 5.1 |
1 | 61.0 | 27.0 | 16.5 | 11.0 | ||
2 | 96.0 | 45.5 | 28.0 | 19.5 | ||
3 | 131.0 | 63.5 | 40.0 | 28.5 | ||
4 | 166.5 | 82.0 | 52.5 | 37.5 | ||
6 kVA | Yes | 0 | 24.3 | 9.6 | 5.6 | 3.1 |
1 | 50.0 | 22.0 | 13.0 | 8.5 | ||
2 | 79.5 | 37.0 | 22.5 | 15.5 | ||
3 | 109.0 | 52.0 | 32.5 | 22.5 | ||
4 | 137.0 | 67.0 | 42.5 | 30.0 | ||
8 kVA | Yes | 0 | 36.3 | 15.6 | 9.3 | 5.1 |
1 | 71.0 | 27.0 | 14.5 | 9.6 | ||
2 | 119.0 | 49.5 | 27.5 | 17.5 | ||
3 | 167.5 | 73.5 | 42.5 | 27.5 | ||
4 | 217.0 | 98.0 | 58.0 | 39.0 | ||
10 kVA | Yes | 0 | 30.2 | 11.9 | 6.2 | 3.7 |
1 | 53.0 | 19.4 | 10.5 | 7.4 | ||
2 | 91.0 | 36.0 | 19.5 | 12.5 | ||
3 | 130.0 | 54.8 | 30.5 | 19.5 | ||
4 | 170.0 | 74.0 | 42.5 | 28.0 |
Extended Model
Power Rating | External Battery Cabinet P/N | External Battery Cabinet (EBC) Quantity | Run time at different load (mins) | |||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
5 kVA | BBU161B107035 | 1 | 35.2 | 15.2 | 7.8 | 5.1 |
2 | 61.0 | 27.0 | 16.5 | 11.0 | ||
3 | 96.0 | 45.5 | 28.0 | 19.5 | ||
4 | 131.0 | 63.5 | 40.0 | 28.5 | ||
BBU201B109035 | 1 | 50.0 | 18.5 | 10.3 | 7.3 | |
2 | 123.5 | 53.2 | 30.0 | 19.3 | ||
3 | 199.5 | 91.0 | 54.2 | 36.0 | ||
4 | 276.4 | 130.0 | 79.5 | 54.5 | ||
6 kVA | BBU161B107035 | 1 | 24.3 | 9.6 | 5.6 | 3.1 |
2 | 50.0 | 22.0 | 13.0 | 8.5 | ||
3 | 79.5 | 37.0 | 22.5 | 15.5 | ||
4 | 109.0 | 52.0 | 32.5 | 22.5 | ||
BBU201B109035 | 1 | 39.0 | 14.2 | 8.2 | 6.0 | |
2 | 100.5 | 41.4 | 22.5 | 14.5 | ||
3 | 164.4 | 72.5 | 42.0 | 27.5 | ||
4 | 228.5 | 105.0 | 63.0 | 42.5 | ||
8 kVA | BBU201B109035 | 1 | 36.3 | 15.6 | 9.3 | 5.1 |
2 | 71.0 | 27.0 | 14.5 | 9.6 | ||
3 | 119.0 | 49.5 | 27.5 | 17.5 | ||
4 | 167.5 | 73.5 | 42.5 | 27.5 | ||
10 kVA | BBU201B109035 | 1 | 30.2 | 11.9 | 6.2 | 3.7 |
2 | 53.0 | 19.4 | 10.5 | 7.4 | ||
3 | 91.0 | 36.0 | 19.5 | 12.5 | ||
4 | 130.0 | 54.8 | 30.5 | 19.5 | ||
15 kVA | BBU201B109035 | 1 set (2 EBC) | 39.3 | 16.8 | 10.0 | 6.8 |
2 set (4 EBC) | 90.5 | 41.1 | 25.0 | 17.2 | ||
3 set (6 EBC) | 143.1 | 67.4 | 41.9 | 29.2 | ||
4 set (8 EBC) | 196.1 | 94.3 | 59.7 | 42.1 | ||
BBU161B107035 | 1 set (2 EBC) | 16.4 | 7.1 | 4.0 | 2.3 | |
2 set (4 EBC) | 39.3 | 17.6 | 10.6 | 7.4 | ||
3 set (6 EBC) | 63.5 | 29.5 | 17.9 | 12.5 | ||
4 set (8 EBC) | 88.2 | 41.9 | 25.8 | 18.2 | ||
Li-ion battery : GES021B704035 + 099114191A | 1 set (2 EBC) | 24.0 | 10.8 | 8.1 | 5.8 | |
20 kVA | BBU201B109035 | 1 set (2 EBC) | 27.5 | 11.5 | 6.8 | 4.4 |
2 set (4 EBC) | 65.1 | 28.7 | 17.2 | 11.8 | ||
3 set (6 EBC) | 104.4 | 47.8 | 29.2 | 20.2 | ||
4 set (8 EBC) | 144.3 | 67.7 | 42.1 | 29.3 | ||
BBU161B107035 | 1 set (2 EBC) | 11.6 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | |
2 set (4 EBC) | 28.3 | 12.3 | 7.4 | 4.6 | ||
3 set (6 EBC) | 46.4 | 20.7 | 12.5 | 8.6 | ||
4 set (8 EBC) | 65.1 | 29.8 | 18.2 | 12.5 | ||
Li-ion battery : GES021B704035 + 099114191A | 1 set (2 EBC) | 18.6 | 8.9 | 5.8 | 3.6 |
Việt Nét – Nhà phân phối UPS Delta ủy quyền chính thức tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống UPS, Data Center, phòng server room,… với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
Quý vị khách hàng có thể cập nhật thêm thông tin mới nhất tại facebook của Việt Nét tại đây
Lê Đường Anh Duy (xác minh chủ tài khoản) –
SP của Việt Nét lúc nào cũng uy tín và chất lượng
HOÀNG ANH TUẤN (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm chất lượng cao